Detailinformationen |
|||
CAS-Nr.: | 51852-81-4 | Andere Namen: | Mikro-Zementbeschichtung |
---|---|---|---|
MF: | TiO2 | EINECS Nr.: | 231-072-3 |
Hauptrohstoff: | Kieselsäureverbindung | Gebrauch: | Baubelag |
Anwendungsart: | abschrauben | Staat: | Flüssige Beschichtung |
Farbe:: | Basis auf Farbdiagramm | Anwendung:: | Außen- und Innenarchitektur |
Glanz:: | Matt\Hochglänzend | Eigenschaft:: | Umweltschonend |
Zustand:: | Flüssige Beschichtung | Zertifikat:: | Französische VOC-Verordnung A+ |
Abdeckung:: | Ein Satz umfasst 15 Quadratmeter. | Typ:: | zwei Komponenten |
Die MOQ: | 100 kg | Volumen:: | 20kg/bucket |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Spezifikation | ||||
Produktbezeichnung | Mikrosement | |||
Material | Silikatsement, Quarzsand, anorganische Pigmente, Nanocalciumcarbonat | |||
Abdeckungsquote | Die Gesamtfläche der Kombination beträgt 15 m2 | |||
Baumwelt | Temperatur > 10 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 80% | |||
Blutgerinnungszeit | 6 Stunden ((Temperatur≈25°C, relative Luftfeuchtigkeit<70%) | |||
Farbe | Optionale Farbe oder angepasste Farbe | |||
Glanz | Matte/glänzende Farbe | |||
MOQ | 1 Satz | |||
Spezifikation | Grober Sand/mittlerer Sand/feiner Sand |










Unternehmensprofil

Produktverpackung



Produkte empfehlen


Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?